ランニングコスト
モイスチャーミストのランニングコストについて
夏場一ヵ月間にかかるコストを、
1日八時間稼働したとしてランニングコストを試算しました。
※電気料金と水道料金は、東京都内の一般料金を参照しています。
※表のKwは60Hzとします。(目安としてお考えください。)
機種 | MM12-FS(12ノズル) | MM6-FS(6ノズル) |
冷却効果範囲 | 6m×30m=180㎡ | 4m×15m=60㎡ |
電気量/ファン | 30日×8時間×0.2Kw=48Kw | 30日×8時間×0.1Kw=24Kw |
電気量/ポンプ | 30日×8時間×0.75Kw=180Kw | |
水量(噴霧量) | 30日×8時間×36ℓ=8,640ℓ | 30日×8時間×18ℓ=4,320ℓ |
電気料金 | 22円×228Kw=5,016円 | 22円×204Kw=4,488円 |
水道料金 | 0.2円×8,640ℓ=1,728円 | 0.2円×4,320ℓ=864円 |
合計料金 | 6,744円/月(1日225円) | 5,352円/月(1日178円) |
冷却有効範囲は、屋内無風状態です。