モイスチャーミストのランニングコストについて
夏場一ヵ月間にかかるコストを、1日八時間稼働したとしてランニングコストを試算しました。
※電気料金と水道料金は、東京都内の一般料金を参照しています。
※表のKwは60Hzとします。(目安としてお考えください。)
| 機種 | MM12-FS(12ノズル) | MM6-FS(6ノズル) |
| 冷却効果範囲 | 8m×30m=180㎡ | 4m×15m=60㎡ |
| 電気量/ファン | 30日×8時間×0.2Kw=48Kw | 30日×8時間×0.1Kw=24Kw |
| 電気量/ポンプ | 30日×8時間×0.75Kw=180Kw | |
| 水量(噴霧量) | 30日×8時間×36ℓ=8,640ℓ | 30日×8時間×18ℓ=4,320ℓ |
| 電気料金 | 16円×228Kw=3,648円 | 16円×204Kw=3,264円 |
| 水道料金 | 0.2円×8,640ℓ=1,728円 | 0.2円×4,320円=864円 |
| 合計料金 | 5,376円/月(1日180円) | 4,128円/月(1日138円) |
冷却有効範囲は、屋内無風状態です。

HOME
製品概要
製品ラインナップ
設置写真集
お問合わせ
会社案内
モイスチャーミストの原理について
HOME
会社案内